Breath a sigh of relief for the cricket love in all corners of the world! The long-awaited IPL Schedule for 2025 is out on the air now and windows a thrilling season of T20 cricket. People mark your dates and prepare to witness the exhilarating actions, with the ten IPL teams that are no less than a formidable squad compete for the trophy. This read is an elaborate description of the IPL 2025 schedule which contains main days, beginning matches of the season, and the match-ups that you should not miss.
IPL Schedule 2025: Check out the dates and fixtures now revealed for the upcoming Indian Premier League season 18th. The cricket Mahakumbh is all set to commence from 22 March 2025, onwards. The inaugural match is scheduled between the Chennai Super Kings, five-time winners of the IPL trophy, and the Royal Challengers Bangalore. This match promises to be highly interesting for cricket lovers.
The excitement surrounding this Indian domestic cricket league tournament is immense among cricket enthusiasts. It holds the prestigious title of being the number one most-watched T20 cricket league in the world, with a staggering 505 million viewership on television in 2023, making it the most watched cricket league globally. Now, let’s kickstart with some good news regarding the IPL schedule for upcoming matches, fixtures, time table, and much more.
In Short
IPL 2025 is set up to start from 22nd march 2025
There will be total 10 Teams in IPL 2025
Total 74 matches is set to happening in IPL 2025

Indian Premier League 2025 Schedule Details
Let’s have detail look on the Indian Premier League!
| IPL 2024 | Details |
| First Match Date | 22 March 2025 |
| Edition | 18th season |
| Total Teams | 10 |
| Total Matches | 74 |
| Organized by | BCCI |
| Title Sponsor | Tata IPL |
| Prize Money | 46.5 Crore |
| Format | T20 (Twenty20) |
| Founded Year | 2008 |
| Streaming rights | TV – Star Sports, OTT – Jio Cinema |
| Current Champion | CSK – 5 title MI – 5 title |
Cricket IPL Schedule 2025 & match fixtures
Let’s get straight to the point and delve deeper into the IPL schedule for 2025 without further delay. This IPL season 18 is expected to be more intriguing than ever, with 10 teams competing against each other. In this ipl season few younger cricketer will debut in the Indian premier league from the different different leagues to mark and made the new records and history in the ipl career. stay tune with us and get the latest news and updates on ipl 2025.
| Match | Date | Fixture | Time | Venue |
| 1 | March 22, Sat | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 2 | March 23, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 3 | March 23, Sun | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 4 | March 24, Mon | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Vishakhapatnam |
| 5 | March 25, Tue | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 6 | March 26, Wed | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
| 7 | March 27, Thu | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 8 | March 28, Fri | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 9 | March 29, Sat | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 10 | March 30, Sun | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Stadium, Vishakhapatnam |
| 11 | March 30, Sun | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
| 12 | March 31, Mon | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 13 | April 1, Tue | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 14 | April 2, Wed | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 15 | April 3, Thu | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 16 | April 4, Fri | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 17 | April 5, Sat | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 3:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 18 | April 5, Sat | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 19 | April 6, Sun | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 20 | April 6, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 21 | April 7, Mon | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 22 | April 8, Tue | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 23 | April 9, Wed | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 24 | April 10, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 25 | April 11, Fri | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 26 | April 12, Sat | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 3:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 27 | April 12, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 28 | April 13, Sun | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 29 | April 13, Sun | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 30 | April 14, Mon | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 31 | April 15, Tue | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 32 | April 16, Wed | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 33 | April 17, Thu | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 34 | April 18, Fri | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 35 | April 19, Sat | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 36 | April 19, Sat | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 37 | April 20, Sun | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 38 | April 20, Sun | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 39 | April 21, Mon | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 40 | April 22, Tue | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 41 | April 23, Wed | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 42 | April 24, Thu | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 43 | April 25, Fri | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 44 | April 26, Sat | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 45 | April 27, Sun | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 46 | April 27, Sun | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 47 | April 28, Mon | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 48 | April 29, Tue | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 49 | April 30, Wed | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 50 | May 1, Thu | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 51 | May 2, Fri | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 52 | May 3, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 53 | May 4, Sun | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 54 | May 4, Sun | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 55 | May 5, Mon | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 56 | May 6, Tue | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 57 | May 7, Wed | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 58 | May 8, Thu | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 59 | May 9, Fri | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 60 | May 10, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 61 | May 11, Sun | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 3:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 62 | May 11, Sun | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 63 | May 12, Mon | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 64 | May 13, Tue | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 65 | May 14, Wed | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 66 | May 15, Thu | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 67 | May 16, Fri | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 68 | May 17, Sat | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 69 | May 18, Sun | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 70 | May 18, Sun | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | BRSABV Ekana Stadium, Lucknow |
| 71 | May 20, Tue | Qualifier 1 | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 72 | May 21, Wed | Eliminator | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 73 | May 23, Fri | Qualifier 2 | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 74 | May 25, Sun | Final | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
IPL Team Captain’s 2025
Below are the IPL team captains for the year 2024. Let’s explore their names team-wise.
| IPL Teams | Captains |
| Chennai Super Kings | Mahendra Singh Dhoni |
| Delhi Capitals | Axar Patel |
| Gujarat Titans | Shubman Gill |
| Kolkata Knight Riders | Ajinkya Rahane |
| Lucknow Super Giants | Rishabh Pant |
| Mumbai Indians | Hardik Pandeya |
| Punjab Kings | Shreyas Iyer |
| Royal Challengers Bangalore | Rajat Patidar |
| Rajasthan Royals | Sanju Samson |
| Sunrisers Hyderabad | Pat Cummins |
Popularity of IPL in world
FAQs
Creating an IPL schedule is a careful and smart process. They check when teams can play and what they like. They choose places with good pitches, aiming for a mix of home and away games. The schedule thinks about players’ rest, good TV times, and exciting matches. It also follows rules and can change plans for surprises. After checking everything, they agree on the final schedule for a fun and organized tournament.
